Simple Western システム比較表
正しい機器の選択のために
Simple Western システム
Jess
Wes
Sally Sue
Peggy Sue
NanoPro 1000
(国内での扱いはありません)
シンプルウェスタン サイズアッセイ
シンプルウェスタン チャージアッセイ
化学発光
蛍光
測定当たりの最大サンプル数
25
25
96
96
96
最大サンプル時の測定時間(サイズ)
< 3 時間
< 3 時間
14-19 時間
11-19 時間
N/A
最大サンプル時の測定時間(チャージ)
N/A
N/A
N/A
11 時間
11 時間
サンプル冷却(サイズ;分子量)
N/A
N/A
10°C
10°C
N/A
サンプル冷却(チャージ;等電点)
N/A
N/A
N/A
3°C
3°C
測定時の湿度レンジ(相対)
20-60% 結露しないこと
測定時の温度レンジ
18-24°C
消費電力
100-230 V AC, 50/60 Hz
機器サイズ (H x W x D)
33 x 33 x 52 cm
33 x 33 x 52 cm
84 x 94 x 61 cm
84 x 94 x 61 cm
84 x 94 x 61 cm
製品番号
004-650
004-600
004-700
004-800
004-109
| Simple Western システム | Jess | Wes | Sally Sue | Peggy Sue | NanoPro 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (国内での扱いはありません) | |||||
| シンプルウェスタン サイズアッセイ | |||||
| シンプルウェスタン チャージアッセイ | |||||
| 化学発光 | |||||
| 蛍光 | |||||
| 測定当たりの最大サンプル数 | 25 | 25 | 96 | 96 | 96 |
| 最大サンプル時の測定時間(サイズ) | < 3 時間 | < 3 時間 | 14-19 時間 | 11-19 時間 | N/A |
| 最大サンプル時の測定時間(チャージ) | N/A | N/A | N/A | 11 時間 | 11 時間 |
| サンプル冷却(サイズ;分子量) | N/A | N/A | 10°C | 10°C | N/A |
| サンプル冷却(チャージ;等電点) | N/A | N/A | N/A | 3°C | 3°C |
| 測定時の湿度レンジ(相対) | 20-60% 結露しないこと | ||||
| 測定時の温度レンジ | 18-24°C | ||||
| 消費電力 | 100-230 V AC, 50/60 Hz | ||||
| 機器サイズ (H x W x D) | 33 x 33 x 52 cm | 33 x 33 x 52 cm | 84 x 94 x 61 cm | 84 x 94 x 61 cm | 84 x 94 x 61 cm |
| 製品番号 | 004-650 | 004-600 | 004-700 | 004-800 | 004-109 |
| Total Protein | Immunoassay | ||
|---|---|---|---|
| Description | サイズ(分子量)分離 | シンプルウェスタン サイズ (分子量) |
シンプルウェスタン チャー ジ(等電点) |
| 必要サンプル量 | 0.3-1.2 µg lysate | 0.6-1.2 µg | 0.6-1.2 µg |
| サイズ または | 2-40, 12-230 と 66-440 kDa | 2-40, 12-230 と 66-440 kDa | 最大時の濃度勾配 from pI 3 to pI 10 |
| CV (サイズ) | <10% | <10% | <10% |
| CV (測定内) | <15% | <15% | <20% |
| CV (測定間) | <20% | <20% | <20% |
| 解像度 (分子量の差) | ± 15-20% for MW < 20 kDa ± 10% for MW > 20 kDa |
± 15-20% for MW < 20 kDa ± 10% for MW > 20 kDa |
± 0.1 pI units |
| 定量性 CV | <20% | <20% | <20% |
| ダイナミックレンジ | 2-3 logs | up to 4 logs* | 3 logs |
| 感度 | ng | Low pg | Low pg |
| キャピラリー | 5 cm, 100 µm, 400 nL | ||
* Jess/Wes with HDR detection mode.

