Maurice 試薬と消耗品
モーリス試薬および消耗品は、モーリスシステムでの使用のために設計されており、Compass for iCEソフトウェア と組み合わせて使用する必要があります。
CE-SDS Applications Kits
Part # | Description |
---|---|
PS-MAK03-S | Maurice CE-SDS PLUS Application Kit The CE-SDS PLUS application kit contains all components required to run CE-SDS PLUS application. The kit includes CE-SDS PLUS Cartridges, Separation Matrix, Running Buffer, CE-SDS PLUS Sample Buffer, Wash solution, Conditioning Solutions, Internal Standard, Reagent Vials, Pressure Caps and 96-Well Plates. Molecular weight markers can be ordered separately. |
cIEF Kits
Part # | Description |
---|---|
PS-MDK01-C | Maurice cIEF Method Development Kit The cIEF Method Development Kit provides all the reagents and instructions to help you develop fast and robust cIEF method on Maurice and Maurice C. systems. The kit includes a Method Development Guide as well as a selection of reagents required for cIEF method development on the system. This kit includes a Fluorescence Calibration Standard, System Suitability Kit, Anolyte, Catholyte, Methyl Cellulose, five types of Ampholytes (Pharmalyte pH ranges 3-10, 2.5-5, 5-8 and 8 to 10.5 and Servalyte pH range 2-9), eight pI Markers (3.38, 4.05, 5.85, 6.14, 7.05, 8.40, 9.99 and 10.17) and additives (SimpleSol Protein Solubilizer, PN 046-574, lyophilized urea and arginine). 30 Samples/kit. The expiration date for this kit is 12 months from date of manufacture. For use with the cIEF cartridge (PS-MC02-C) on Maurice and Maurice C. systems only. |
046-036 | Maurice cIEF Chemical Test Kit The cIEF Chemical Test Kit is designed to confirm the overall performance of the Maurice and Maurice C. systems with the cIEF cartridge (PS-MC02-C) on 8 separate occasions. The kit contains Anolyte, Catholyte, Methyl Cellulose, Fluorescence Calibration Standard and a System Suitabilty kit. Each time, the performance can be checked up to 24 hours. The expiration date for this kit is 12 months from date of manufacture. 8 runs/kit. For use with the cIEF cartridge (PS-MC02-C) on Maurice and Maurice C. systems only. |
046-044 | Maurice cIEF System Suitability Kit "The cIEF System Suitability Kit is used to run a control test for cIEF application on Maurice and Maurice C. systems on 8 separate occasions. Each time, the performance can be checked up to 24 hours. The kit contains a vial of lyophilized Peptide Panel and a vial of System Suitability Test mix. 8 runs/kit. The expiration date for this kit is 12 months from date of manufacture. For use with the cIEF cartridge (PS-MC02-C) on Maurice and Maurice C. systems only. |
102506 | iCE Electrolyte Kit These 100 mL Anolyte and Catholyte solutions in 0.1% MC are used to fill the electrolyte tanks in Maurice cIEF cartridge as well as FC and HT cartridges. The labels and bottles are color coded to improve safety. The kit contains 2 x 100 mL bottles. The expiration date for this kit is 12 months from date of manufacture. For use with Maurice, Maurice C., iCE3, and iCE280 systems only. |
Individual Reagents
Part # | Description |
---|---|
046-039 | Maurice CE-SDS IgG Standard Lyophilized antibody standard for 8 runs. |
046-386 | Maurice CE-SDS Separation Matrix Separation matrix for CE-SDS application, 15 mL. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. |
046-384 | Maurice CE-SDS Running Buffer - Top Pre-filled vial assembly containing top running buffer for CE-SDS application. For use with the cartridge insert (046-124) of the CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. 10 Vials. |
046-385 | Maurice CE-SDS Running Buffer - Bottom Running buffer for CE-SDS application. 15 mL. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice (090-000) and Maurice S. (090-001) systems only. |
046-432 | Maurice CE-SDS Molecular Weight Markers Lyophilized molecular weight markers (10, 20, 33, 55, 103, 178 & 270 kDa) for 8 runs. |
046-012 | Maurice CE-SDS 1x Sample Buffer Buffer for samples preparation for CE-SDS application, 25 mL. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. |
046-567 | Maurice CE-SDS PLUS 1x Sample Buffer Buffer for samples preparation for CE-SDS PLUS application, 25 mL. For use with CE-SDS PLUS cartridge (PS-MC02-SP), or CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice (090-000) and Maurice S. (090-001) systems. |
046-569 | Maurice CE-SDS Wash Solution Wash solution for CE-SDS application, 20 mL. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. |
046-014 | Maurice CE-SDS Conditioning Solution 1 Conditioning solution 1 for use with CE-SDS cartridge, 20 mL. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. |
046-015 | Maurice CE-SDS Conditioning Solution 2 Conditioning solution 2 for use with CE-SDS cartridge, 20 mL. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. |
046-144 | Maurice CE-SDS 25X Internal Standard Internal standard for addition to each sample for CE-SDS application, 2 vials/pack. For use with CE-SDS cartridge (PS-MC02-S) on Maurice and Maurice S. systems only. |
046-125 | Maurice CE-SDS Cartridge Cleaning Vials Clear cleaning vial for use with the Maurice CE-SDS Cartridge insert (046-124). 2 vials/pk. |
102505 | 0.5% Methyl Cellulose Solution 0.5% Methyl Cellulose Solution, 100 mL. Use this concentration for the wash cycle between injections. The solution is filtered to ensure consistent viscosity to coat the capillary lumen to minimize electroosmotic flow (EOF). Conveniently packaged in 2 x 100 mL bottles. The expiration date for this kit is 12 months from date of manufacture. For use with Maurice and Maurice C., iCE3 and iCE280 systems only. |
101876 | 1% Methyl Cellulose Solution 1% Methyl Cellulose Solution, 100 mL. This solution is used to prepare samples for the cIEF applications. The expiration date for this kit is 12 months from date of manufacture. For use with Maurice and Maurice C., iCE3 and iCE280 systems only. |
046-025 | Maurice cIEF Fluorescence Calibration Standard Fluorescence Calibration Standard for cIEF application. 5.5 mL. For use with Maurice and Maurice C. systems only. |
046-575 | SimpleSol Protein Solubilizer for cIEF SimpleSol Protein Solubilizer, 200 mL. For use with Maurice, Maurice C. and iCE3 systems. |
046-028 | Maurice cIEF pI Marker - 3.38 210 µL, Lyophilized |
046-029 | Maurice cIEF pI Marker - 4.05 210 µL, Lyophilized |
046-030 | Maurice cIEF pI Marker - 5.85 210 µL, Lyophilized |
046-031 | Maurice cIEF pI Marker - 6.14 210 µL, Lyophilized |
046-032 | Maurice cIEF pI Marker - 7.05 210 µL, Lyophilized |
046-033 | Maurice cIEF pI Marker - 8.40 210 µL, Lyophilized |
046-047 | Maurice cIEF pI Marker - 9.50 210 µL, Lyophilized |
046-034 | Maurice cIEF pI Marker - 9.99 210 µL, Lyophilized |
046-035 | Maurice cIEF pI Marker - 10.17 210 µL, Lyophilized |
042-691 | Maurice cIEF 500 mM Arginine 500 µL |
Consumables
Part # | Description |
---|---|
PS-MC02-SP | Maurice CE-SDS PLUS Cartridge Cartridges for CE-SDS PLUS application, 2 cartridges/Pk. For use with Maurice (090-000) and Maurice S. (090-001) systems. |
046-124 | Maurice CE-SDS Cartridge inserts Cartridge Inserts for holding the top running buffer vial assembly (046-010) into the Maurice CE-SDS Cartridges (PS-MC02-S). 2 inserts/pk. For use with Maurice and Maurice S. systems only. |
PS-MC02-C | Maurice cIEF Cartridges Cartridge for cIEF application, 2 Cartridges/Pk. For use with Maurice and Maurice C. systems only. |
046-123 | Maurice cIEF Electrolyte Tank Caps Electrolyte tank caps, 20 mm. Red is used for Anolyte tank and the Grey cap is used for the Catholyte tank. 5 pairs/pk. |
101788 | Electrolyte Pipette Pipettes with soft tips for adding anolyte and catholyte into the electrolyte tanks in the cIEF cartridge. 10/pk. |
046-017 | Maurice Glass Reagent Vials, 2 mL Screw-top glass vials, 2 mL. 100/pk. For use with Maurice, Maurice S., and Maurice C. systems only. |
046-083 | Maurice Sample Vials with Integrated inserts, 0.2 mL Vials with integrated inserts for samples, accomodates 200 µL sample volume. 100/pk. For use with Maurice, Maurice S., and Maurice C. systems only. |
046-572 | Maurice CE-SDS Orange Pressure Caps Pressure screw tops with O-ring for glass vials (046-017), 12/pk. For use with CE-SDS application only. |
046-573 | Maurice cIEF Blue Pressure Caps Pressure screw tops with O-ring for glass vials (046-017), 12/pk. For use with cIEF application only. |
046-138 | Maurice Clear Screw Caps Clear screw caps with round opening, 100/pk. For use with Maurice, Maurice S., and Maurice C. systems only. |
046-021 | Maurice 96-Well plates 96-well plate for high-throughput analysis, 10/pk. For use with Maurice, Maurice S., and Maurice C. systems only. |
046-379 | Onboard mixing vials 6 mL Maurice cIEF 12 x 6 mL Bottle for Maurice-OBM and Maurice C. OBM |
046-576 | Maurice Filter Kit Replacement filters and plate lids for use with the Maurice System Filter Upgrade for CE-SDS. |